- Об органе власти
- Аппарат администрации
- Полномочия
- УСТАВ ЧЕСМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
- Перечень информационных систем
- Перечень СМИ
- Контакты и реквизиты
- Глава поселения
- Подведомственные организации
- Проект организации дорожного движения
- Правила благоустройства Чесменского сельского поселения
- Совет депутатов Чесменского сельского поселения
- ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧЕСМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
- Информация об объектах находящихся в муниципальной собственности Чесменского сельского поселения
- Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных
- учётная политика для целей бюджетного учёта
Обращение
Добро пожаловать на официальный сайт Чесменского сельского поселения.
Глава поселения Владимир Волков.
Баннерная сеть
- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Интернет-приемная
- Аукционы
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Результаты проверок
- результаты проверок
- Типовые условия использования открытых данных
- Поддержка малого и среднего предпринимательства
- ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Новое на сайте
Добавлен баннер "Сообщи где торгуют смертью"
01.04.2024
Добавлен баннер "Сообщи, где торгуют смертью!"
14.04.2023
Добавлен баннер "Голосование по размещению площадок"
20.09.2022
к Решению Совета депутатов Чесменского сельского поселения | ||||||||
"О бюджете Чесменского сельского поселения на 2016 год" | ||||||||
от"25"декабря 2015 г. № 46 | ||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год | ||||||||
руб | ||||||||
наименование | ведомство | Код ведомственной классификации | ||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | 2016 | ||||
Администрация Чесменского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области | 977 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 977 | 01 | 00 | 2 746 510,00 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 977 | 01 | 02 | 600 870,00 | ||||
Непрограммное направление расходов | 977 | 01 | 02 | 99.0.00.00000 | 600 870,00 | |||
Расходы общегосударственного характера | 977 | 01 | 02 | 99.0.04.00000 | 600 870,00 | |||
Глава муниципального образования | 977 | 01 | 02 | 99.0.04.20300 | 600 870,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 977 | 01 | 02 | 99.0.04.20300 | 100 | 600 870,00 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 977 | 01 | 04 | 2 145 640,00 | ||||
Непрограммное направление расходов | 977 | 01 | 04 | 99.0.00.00000 | 2 145 640,00 | |||
Расходы общегосударственного характера | 977 | 01 | 04 | 99.0.04.00000 | 2 102 240,00 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | 977 | 01 | 04 | 99.0.04.20401 | 2 102 240,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 977 | 01 | 04 | 99.0.04.20401 | 100 | 1 506 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 977 | 01 | 04 | 99.0.04.20401 | 200 | 595 540,00 | ||
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога | 977 | 01 | 04 | 99.0.89.00000 | 43 400,00 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | 977 | 01 | 04 | 99.0.89.20401 | 43 400,00 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 977 | 01 | 04 | 99.0.89.20401 | 800 | 43 400,00 | ||
Национальная экономика | 977 | 04 | 00 | 4 339 670,00 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 977 | 04 | 09 | 4 339 670,00 | ||||
Муниципальная программа "Развитие, содержание, ремонт сети дорог и безопасности дорожного движения на территории Чесменского муниципального района на 2016 год" | 977 | 04 | 09 | 40.0.00.00000 | 4 339 670,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам | 977 | 04 | 09 | 40.0.03.00000 | 4 339 670,00 | |||
Развитие сети дорог | 977 | 04 | 09 | 40.0.03.00017 | 4 339 670,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 977 | 04 | 09 | 40.0.03.00017 | 200 | 4 339 670,00 | ||
Жилищно - коммунальное хозяйство | 977 | 05 | 00 | 6 203 640,00 | ||||
Коммунальное хозяйство | 977 | 05 | 02 | 1 200 000,00 | ||||
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Чесменском муниципальном районе на 2015-2017 гг. | 977 | 05 | 02 | 18.0.00.00000 | 1 200 000,00 | |||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 977 | 05 | 02 | 18.0.07.00000 | 1 200 000,00 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 977 | 05 | 02 | 18.0.07.35105 | 1 200 000,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 977 | 05 | 02 | 18.0.07.35105 | 200 | 1 200 000,00 | ||
Благоустройство | 977 | 05 | 03 | 5 003 640,00 | ||||
Муниципальная программа "Благоустройство территории Чесменского сельского поселения в 2016 году" | 977 | 05 | 03 | 01.0.00.00000 | 5 003 640,00 | |||
Подпрограмма "Содержание объектов уличного освещения на территории Чесменского сельского поселения на 2016 год" | 977 | 05 | 03 | 01.1.00.00000 | 3 438 640,00 | |||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 977 | 05 | 03 | 01.1.07.00000 | 3 438 640,00 | |||
Уличное освещение | 977 | 05 | 03 | 01.1.07.60001 | 3 438 640,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 977 | 05 | 03 | 01.1.07.60001 | 200 | 3 438 640,00 | ||
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории Чесменского сельского поселения на 2016 год" | 977 | 05 | 03 | 01.2.00.00000 | 1 565 000,00 | |||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 977 | 05 | 03 | 01.2.07.00000 | 1 565 000,00 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений | 977 | 05 | 03 | 01.2.07.60005 | 1 565 000,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 977 | 05 | 03 | 01.2.07.60005 | 200 | 1 565 000,00 | ||
Культура и кинематография | 977 | 08 | 00 | 260 000,00 | ||||
Культура | 977 | 08 | 01 | 260 000,00 | ||||
Муниципальная программа "Основные направления развития культуры Чесменского сельского поселения 2016 год" | 977 | 08 | 01 | 02.0.00.00000 | 260 000,00 | |||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 977 | 08 | 01 | 02.0.07.00000 | 260 000,00 | |||
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями | 977 | 08 | 01 | 02.0.07.41510 | 260 000,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 977 | 08 | 01 | 02.0.07.41510 | 200 | 260 000,00 | ||
Физическая культура и спорт | 977 | 11 | 00 | 271 250,00 | ||||
Физическая культура | 977 | 11 | 01 | 271 250,00 | ||||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Чесменского сельского поселения на 2016 год" | 977 | 11 | 01 | 03.0.00.00000 | 271 250,00 | |||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 977 | 03.0.07.00000 | 271 250,00 | |||||
Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 977 | 11 | 01 | 03.0.07.00042 | 271 250,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 977 | 11 | 01 | 03.0.07.00042 | 100 | 130 500,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 977 | 11 | 01 | 03.0.07.00042 | 200 | 140 750,00 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 13 821 070,00 | |||||||
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.